| 2月 | 2026年3月 | 4月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 おやすみ | 2 おやすみ | 3 おやすみ | 4 11:30 13:00 20:00 | 5 10:00 18:00 20:00 | 6 10:00 11:30 18:00 | 7 16:30 18:00 |
| 8 おやすみ | 9 おやすみ | 10 10:00 13:00 20:00 | 11 10:00 20:00 | 12 10:00 20:00 | 13 10:00 11:30 18:00 20:00 | 14 16:30 18:00 |
| 15 おやすみ | 16 おやすみ | 17 10:00 11:30 13:00 15:00 | 18 11:30 13:00 20:00 | 19 10:00 13:00 20:00 18:00 | 20 10:00 13:00 18:00 20:00 | 21 おやすみ |
| 22 おやすみ | 23 おやすみ | 24 おやすみ | 25 10:00 13:00 16:30 20:00 | 26 10:00 13:00 20:00 | 27 10:00 11:30 13:00 20:00 | 28 10:00 11:30 16:30 18:00 20:00 |
| 29 おやすみ | 30 おやすみ | 31 10:00 11:30 13:00 16:30 20:00 | ||||
休業日