| 1月 | 2026年2月 | 3月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 おやすみ | 2 おやすみ | 3 おやすみ | 4 16:30 18:00 | 5 | 6 13:00 20:00 | 7 11:30 16:30 |
| 8 おやすみ | 9 おやすみ | 10 10:00 11:30 13:00 20:00 | 11 20:00 | 12 10:00 20:00 | 13 | 14 おやすみ |
| 15 おやすみ | 16 おやすみ | 17 おやすみ | 18 10:00 11:30 13:00 20:00 | 19 20:00 | 20 11:30 | 21 11:30 |
| 22 おやすみ | 23 おやすみ | 24 10:00 11:30 13:00 20:00 | 25 10:00 11:30 13:00 16:30 | 26 10:00 20:00 | 27 10:00 11:30 18:00 20:00 | 28 |
休業日