| 3月 | 2026年4月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 11:30 13:00 18:00 20:00 | 2 10:00 20:00 | 3 10:00 11:30 16:30 18:00 20:00 | 4 10:00 11:30 13:00 15:00 | |||
| 5 おやすみ | 6 おやすみ | 7 おやすみ | 8 10:00 18:00 20:00 | 9 10:00 18:00 20:00 | 10 10:00 11:30 13:00 18:00 20:00 | 11 10:00 11:30 16:30 18:00 20:00 |
| 12 おやすみ | 13 おやすみ | 14 10:00 11:30 13:00 18:00 20:00 | 15 11:30 13:00 18:00 20:00 | 16 10:00 18:00 20:00 | 17 10:00 11:30 13:00 | 18 おやすみ |
| 19 おやすみ | 20 おやすみ | 21 おやすみ | 22 10:00 11:30 13:00 18:00 20:00 | 23 10:00 18:00 20:00 | 24 10:00 11:30 13:00 18:00 20:00 | 25 10:00 11:30 16:30 18:00 20:00 |
| 26 おやすみ | 27 おやすみ | 28 10:00 11:30 13:00 16:30 18:00 20:00 | 29 10:00 11:30 13:00 18:00 20:00 | 30 10:00 13:00 18:00 20:00 | ||
休業日