| 2026年5月 | 6月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 10:00 20:00 | 2 | |||||
| 3 おやすみ | 4 おやすみ | 5 おやすみ | 6 20:00 | 7 11:30 | 8 11:30 20:00 | 9 16:30 |
| 10 おやすみ | 11 おやすみ | 12 20:00 | 13 10:00 | 14 | 15 11:30 | 16 おやすみ |
| 17 おやすみ | 18 おやすみ | 19 おやすみ | 20 11:30 | 21 | 22 10:00 11:30 | 23 |
| 24 おやすみ | 25 研修のためおやすみ | 26 研修のためおやすみ | 27 13:00 20:00 | 28 10:00 20:00 | 29 10:00 13:00 20:00 | 30 20:00 |
| 31 おやすみ | ||||||
休業日